USUARIO de Zona franca
Reporte de movimientos - del 02/07 al 09/07/18 09:00
hay novedades en 25 items/subitems de zona franca
Última actualización: 08/07/2018 05:30
Empresa: EMPRESA 1 (30709339399)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8525.80.29.900L 002 3,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8525.80.29.900L 003 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8543.70.39.900L 007 3,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8543.70.39.900L 008 5,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.10.93.300N 006 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.91.00.900K 001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.92.00.200J 004 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.92.00.200J 005 2,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 002 3,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 006 22,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 007 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8544.49.00.130N 008 6,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.10.93.300N 003 6,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.10.93.300N 001 36,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 001 72,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 002 72,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 003 98,00
Empresa: EMPRESA 2 (33711015399)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
03/07/2018 18033ZFI500313 SALI 8543.70.39.900L 001 1,00
03/07/2018 18033ZFI500313 SALI 8543.70.39.900L 001 1,00
Empresa: EMPRESA 3 (30690179099)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
04/07/2018 18033ZFI500316 OFIC 8516.79.90.500F 001 6.810,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 8527.13.00.990B 001 1.185,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 8519.81.90.999A 001 440,00