J L G SC :: Zona franca :: Reporte de stock al 06/07/18 12:00 :: hay 2728 declaraciones :: Última actualización: 05/07/2018 05:30

Reporte IntegraComex <Mailer@integracomex.com.ar>
J L G SC
Zona franca
Reporte de stock al 06/07/18 12:00
hay 2728 declaraciones
Última actualización: 05/07/2018 05:30
Empresa: ALFECAR S.A. (30711205779)
NCM: 8413.30.10.100E - Con motor eléctrico incorporado. Para gasolina o alcohol. - Bombas de carburante, aceite o refrigerant
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-001 10,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-002 1.000,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-003 100,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-004 50,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-005 20,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-006 42,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-007 42,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-008 100,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-009 1.000,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-010 400,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-011 20,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-012 250,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-013 42,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-014 48,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-015 200,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-016 500,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-017 42,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-018 100,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-019 200,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-020 20,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-021 10,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-022 10,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-023 200,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-024 10,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-025 152,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-026 5,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-027 20,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-028 5,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-029 5,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-030 45,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-031 10,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-032 20,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-033 5,00 n/d n/d
8413.30.10.100E 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 001-034 30,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8421.23.00.000V - --Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión. - - Para
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-001 1.500,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-002 300,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-003 100,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-004 30,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-005 50,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-006 250,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-007 500,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-008 20,00 n/d n/d
8421.23.00.000V 10/05/18 18033ZFI500220 SALI 002-009 100,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8481.80.92.900V - Las demás. Válvulas solenoides. Los demás. - Los demás artículos de grifería y órganos similares. AR
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-001 200,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-002 100,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-003 100,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-004 20,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-005 16,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-006 2.000,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-007 2.000,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-008 100,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-009 300,00 n/d n/d
8481.80.92.900V 05/03/18 18033ZFI500113 SALI 001-010 5,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8511.30.20.300V - Las demás, con dos o más salidas de alta tensión. Bobinas de encendido. - Distribuidores; bobinas
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8511.30.20.300V 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 001-001 30,00 n/d n/d
8511.30.20.300V 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 001-002 50,00 n/d n/d
8511.30.20.300V 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 001-003 200,00 n/d n/d
8511.30.20.300V 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 001-004 250,00 n/d n/d
8511.30.20.300V 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 001-005 500,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8511.30.20.900C - Las demás. Bobinas de encendido. - Distribuidores; bobinas de encendido. APARATOS Y DISPOSITI
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8511.30.20.900C 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 002-001 50,00 n/d n/d
8511.30.20.900C 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 002-002 50,00 n/d n/d
8511.30.20.900C 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 002-003 50,00 n/d n/d
8511.30.20.900C 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 002-004 100,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8511.80.30.900H - Los demás. Dispositivos electrónicos de encendido, numéricos (digitales). - Los demás aparatos y dis
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8511.80.30.900H 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 003-001 400,00 n/d n/d
8511.80.30.900H 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 003-002 3.000,00 n/d n/d
8511.80.30.900H 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 003-003 500,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 9031.80.99.330E - Magnético con corona asociada, incluso con sus cables de conexión y elementos de fijación, d
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
9031.80.99.330E 28/05/18 18033ZFI500249 SALI 004 20,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 9031.80.99.390Z - Los demás. Codificadores angulares (encoders). Los demás. Los demás. - Los demás instrumentos, a
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-001 500,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-002 500,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-003 500,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-004 100,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-005 100,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-006 30,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-007 100,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-008 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-009 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-010 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-011 30,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-012 30,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-013 20,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-014 20,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-015 20,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-016 20,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-017 20,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-018 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-019 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-020 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-021 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-022 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-023 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-024 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-025 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-026 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-027 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-028 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-029 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-030 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-031 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-032 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-033 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-034 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-035 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-036 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-037 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-038 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-039 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-040 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-041 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-042 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-043 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-044 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-045 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-046 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-047 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-048 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-049 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-050 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-051 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-052 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-053 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-054 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-055 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-056 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-057 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-058 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-059 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-060 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-061 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-062 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-063 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-064 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-065 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-066 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-067 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-068 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-069 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-070 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-071 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-072 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-073 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-074 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-075 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-076 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-077 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-078 50,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-079 30,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-080 10,00 n/d n/d
9031.80.99.390Z 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 001-081 10,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 9032.89.19.000B - Los demás. Los demás. Reguladores de voltaje. - - Los demás. - Los demás instrumentos y aparatos:.
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-001 100,00 n/d n/d
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-002 50,00 n/d n/d
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-003 100,00 n/d n/d
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-004 100,00 n/d n/d
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-005 100,00 n/d n/d
9032.89.19.000B 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 002-006 200,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 9032.90.99.000L - Los demás. Los demás. Los demás. - Partes y accesorios. INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA RE
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-001 11,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-002 200,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-003 100,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-004 100,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-005 50,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-006 500,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-007 200,00 n/d n/d
9032.90.99.000L 16/03/18 18033ZFI500138 SALI 003-008 100,00 n/d n/d
Total: 0,00
Empresa: ANDRES MORETTI E HIJOS S A (30615773383)
NCM: 7321.11.00.194K - Con parrilla, con iluminación interior o encendido. Las demás. Cocinas con horno incorporado. - -
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
7321.11.00.194K 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 005 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 7321.11.00.210F - Con iluminación interior o encendido. Hornos de empotrar. - - De combustibles gaseosos, o de gas y ot
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
7321.11.00.210F 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 006 3,00 n/d n/d
7321.11.00.210F 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 007 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 7321.11.00.311N - Con encendido. De 2 hornallas. Anafes. - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles.
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
7321.11.00.311N 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 001 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 7321.11.00.331V - Sin tapa, con encendido. De 4 hornallas. Anafes. - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros comb
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
7321.11.00.331V 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 002 3,00 n/d n/d
7321.11.00.331V 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 003 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 7321.11.00.391P - Con encendido. Los demás. Anafes. - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles. - Ap
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
7321.11.00.391P 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 004 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8516.60.00.900T - Los demás. - Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asador
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8516.60.00.900T 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 008 3,00 n/d n/d
8516.60.00.900T 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 009 3,00 n/d n/d
8516.60.00.900T 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 010 3,00 n/d n/d
8516.60.00.900T 23/05/18 18033ZFI500245 SALI 011 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
Empresa: BVS TELEVISION SRL (30709339350)
NCM: 8471.50.10.000P - De pequeña capacidad, basadas en microprocesadores, con capacidad de instalación dentro del m
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8471.50.10.000P 16/03/18 18033ZFI500140 SALI 001 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8471.60.59.000L - Las demás. Las demás. Unidades de entrada. - Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidad
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8471.60.59.000L 23/05/18 18033ZFI500244 SALI 002 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8504.10.00.990U - Los demás. Los demás. - Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga. TRANSFORMAD
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8504.10.00.990U 23/01/18 18033ZFI500044 SALI 007 3,00 n/d n/d
8504.10.00.990U 12/04/18 18033ZFI500179 SALI 005 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8504.40.10.000T - Cargadores de acumuladores. Cargadores de acumuladores. - Convertidores estáticos. TRANSFORM
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8504.40.10.000T 06/03/18 18033ZFI500116 SALI 006 5,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8504.40.90.990Z - Los demás. Los demás. Los demás. - Convertidores estáticos. TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS,
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8504.40.90.990Z 12/04/18 18033ZFI500179 SALI 006 48,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8517.62.48.000L - Los demás, con velocidad de interface serie de por lo menos 4 Mbits/s, aptos para interconexión d
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8517.62.48.000L 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 003 1,00 n/d n/d
8517.62.48.000L 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 006 1,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8517.62.77.000H - Los demás de frecuencia inferior a 15 GHz. Los demás de frecuencia inferior a 15 GHz. Los demás ap
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8517.62.77.000H 16/03/18 18033ZFI500140 SALI 004 49,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8517.62.99.900R - Los demás. Los demás. Los demás. - - Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8517.62.99.900R 16/03/18 18033ZFI500140 SALI 003 4,00 n/d n/d
8517.62.99.900R 22/03/18 18033ZFI500148 SALI 009 1,00 n/d n/d
8517.62.99.900R 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 018 12,00 n/d n/d
8517.62.99.900R 23/05/18 18033ZFI500244 SALI 011 1,00 n/d n/d
8517.62.99.900R 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 016 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8517.70.29.900N - Los demás. Las demás. Antenas y reflectores de antenas; partes apropiadas para su utilización con di
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8517.70.29.900N 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 020 1,00 n/d n/d
8517.70.29.900N 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 021 1,00 n/d n/d
8517.70.29.900N 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 022 1,00 n/d n/d
8517.70.29.900N 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 023 1,00 n/d n/d
8517.70.29.900N 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 024 1,00 n/d n/d
8517.70.29.900N 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 001 1,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8521.90.10.900Y - Los demás. Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medio magnético, óptico
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8521.90.10.900Y 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 002 1,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8521.90.90.990F - Los demás. Los demás. Los demás. - Los demás. APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8521.90.90.990F 08/05/18 18033ZFI500216 SALI 001 8,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8523.29.19.900M - Los demás. Los demás. Discos magnéticos. - - Los demás. - Soportes magnéticos:. DISCOS, CINTAS
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8523.29.19.900M 22/03/18 18033ZFI500148 SALI 007 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8523.51.90.900U - Los demás. Los demás. - - Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semicond
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8523.51.90.900U 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 019 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8523.59.90.000Q - Las demás. Los demás. - - Los demás. - Soportes semiconductores:. DISCOS, CINTAS, DISPOSITIV
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8523.59.90.000Q 23/05/18 18033ZFI500244 SALI 013 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8525.80.29.900L - Las demás. Las demás. Cámaras digitales y videocámaras. - Cámaras de televisión, cámaras digitales
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8525.80.29.900L 05/07/18 18033ZFI500322 OFIC 002 3,00 n/d n/d
8525.80.29.900L 05/07/18 18033ZFI500322 OFIC 003 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.52.20.000F - Policromáticos. Policromáticos. - - Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utiliz
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.52.20.000F 16/01/18 18033ZFI500033 SALI 001 1,00 n/d n/d
8528.52.20.000F 16/01/18 18033ZFI500033 SALI 002 3,00 n/d n/d
8528.52.20.000F 16/01/18 18033ZFI500033 SALI 004 6,00 n/d n/d
8528.52.20.000F 16/01/18 18033ZFI500033 SALI 005 3,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.59.20.900N - Los demás. Policromáticos. - - Los demás. - Los demás monitores:. MONITORES Y PROYECTORES,
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.59.20.900N 12/04/18 18033ZFI500179 SALI 007 1,00 n/d n/d
8528.59.20.900N 08/05/18 18033ZFI500216 SALI 007 1,00 n/d n/d
8528.59.20.900N 08/05/18 18033ZFI500216 SALI 008 1,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.69.10.000U - Con tecnología de dispositivo digital de microespejos («Digital Micromirror Device» - DMD). Con te
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.69.10.000U 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 008 6,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.71.11.000V - Sin salida de radiofrecuencia (RF) modulada en canales 3 ó 4, con salidas de audio balanceadas
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.71.11.000V 09/01/18 18033ZFI500021 SALI 001 6,00 n/d n/d
8528.71.11.000V 09/01/18 18033ZFI500021 SALI 002 7,00 n/d n/d
8528.71.11.000V 07/02/18 18033ZFI500070 SALI 002 2,00 n/d n/d
8528.71.11.000V 14/03/18 18033ZFI500135 SALI 003 24,00 n/d n/d
8528.71.11.000V 12/04/18 18033ZFI500179 SALI 004 1,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.71.19.000F - Los demás. Los demás. Receptor-decodificador integrado (IRD) de señales digitalizadas de video codi
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.71.19.000F 27/03/18 18033ZFI500158 SALI 003 2,00 n/d n/d
8528.71.19.000F 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 014 1,00 n/d n/d
8528.71.19.000F 30/05/18 18033ZFI500257 SALI 015 1,00 n/d n/d
8528.71.19.000F 19/06/18 18033ZFI500291 SALI 002 3,00 n/d n/d
8528.71.19.000F 19/06/18 18033ZFI500291 SALI 004 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8528.72.00.990T - Los demás. Los demás. - - Los demás, en colores. - Aparatos receptores de televisión, incluso con apa
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8528.72.00.990T 08/05/18 18033ZFI500216 SALI 002 2,00 n/d n/d
Total: 0,00
NCM: 8529.90.20.000G - De los aparatos de las partidas 85.27 u 85.28. De los aparatos de las partidas 8527 u 8528. - Las de
Producto (NCM)
Fecha
Destinacion
Estado
Ingreso
Egreso
Stock
8529.90.20.000G 26/04/18 18033ZFI500201 SALI 003 1,00 n/d n/d
