Reporte IntegraComex <Mailer@integracomex.com.ar> 12 de julio de 2018, 05:08

IntegraComex :: DESPACHANTE JUAN CARLOS :: Depositario Fiel :: Reporte al 12/07/2018 :: 1 vencen hoy :: Resúmen DIEN: 12 ENDO: 25 DIGI: 14

LEGAJOS QUE PODRIAN INHABIL. P/OFIC. - A VENCER
DIEN
Aduana Fecha Declaracion Dias Hab Empresa FOB Referencia Ticket
BS AS (CAP) 16/07/18 18001EC01043999G 2 EMPRESA 1 DOL 16125,00 - 0
PASO DE LOS LIBR 16/07/18 18042IC05014999A 2 EMPRESA 2 DOL 78803,52 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 0
BS AS (CAP) 16/07/18 18001IC04147999U 2 EMPRESA 2 YEN 2154140,00 SUPPLIER A 0
GUALEGUAYCHU 17/07/18 18026IC05001999V 3 EMPRESA 3 DOL 150055,97 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 0
GUALEGUAYCHU 17/07/18 18026IC05001999W 3 EMPRESA 3 DOL 120181,62 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 0
EZEIZA 18/07/18 18073IC04108999G 4 EMPRESA 4 EUR 6200,00 SUPPLIER 2 0
PASO DE LOS LIBR 18/07/18 18042IC05015999Y 4 EMPRESA 2 DOL 64953,81 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 0
EZEIZA 18/07/18 18073IC04108999Y 4 EMPRESA 3 DOL 16102,23 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 0
EZEIZA 18/07/18 18073IC04109999E 4 EMPRESA 3 DOL 31176,93 LATIN AMERICA, INC. 0
GUALEGUAYCHU 18/07/18 18026IC05001999V 4 EMPRESA 3 DOL 80903,56 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 0
GUALEGUAYCHU 18/07/18 18026IC05001999W 4 EMPRESA 3 DOL 134061,94 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 0
BS AS (CAP) 18/07/18 18001IC05015999R 4 EMPRESA 5 EUR 73122,35 SUPPLIER S.A. 0
ENDO
Aduana Fecha Declaracion Dias Hab Empresa FOB Referencia Ticket
BS AS (CAP) 12/07/18 18001IC04143999S 0 EMPRESA 8 DOL 15597,60 ICI INTERNATIONAL COMPOSITE CO 201800000000000125851
BS AS (CAP) 13/07/18 18001IC04145999T 1 EMPRESA 1 EUR 71306,08 MINITUB GMBH 201800000000000125887
EZEIZA 13/07/18 18073IC04084999K 1 EMPRESA 6 DOL 1810,35 JUMPSOURCE LLC 201800000000000125865
BS AS (CAP) 16/07/18 18001IC04144999F 2 EMPRESA 6 DOL 20276,58 TOTAL CARE INTERNATIONAL CORP 201800000000000125962
BS AS (CAP) 16/07/18 18001IC04147999R 2 EMPRESA 7 DOL 35603,20 UYANG HOMEWORLD GLASS WORK 201800000000000125952
BS AS (CAP) 16/07/18 18001IC04145999V 2 EMPRESA 8 DOL 20446,00 HIJIAZHUANG MINGXU CHEMICALS C 201800000000000125944
BS AS (CAP) 16/07/18 18001IC05014999M 2 EMPRESA 8 DOL 53900,00 TITANOS (HONG KONG) LIMITED 201800000000000125951
EZEIZA 17/07/18 18073EC03002999S 3 EMPRESA 10 DOL 94500,00 - 201800000000000126004
EZEIZA 17/07/18 18073IC04109999J 3 EMPRESA 11 EUR 3426,00 BONFIGLIOLI ENGINEERING SPA 201800000000000126015
BS AS (CAP) 17/07/18 18001IC04148999V 3 EMPRESA 9 DOL 32474,87 HONGQING LANREN ALUMINIUM CO. 201800000000000126011
BS AS (CAP) 17/07/18 18001IC04148999X 3 EMPRESA 7 DOL 22047,41 FU HWA MIRROR CO. LTD 201800000000000125997
BS AS (CAP) 17/07/18 18001IC04147999S 3 EMPRESA 2 EUR 13007,96 AB INDUSTRIES EUROPE SARL 201800000000000126002
BS AS (CAP) 17/07/18 18001IC04147999T 3 EMPRESA 2 DOL 12780,00 RENNTAG CHILE COMERCIAL E INDU 201800000000000126004
BS AS (CAP) 17/07/18 18001IC04147999T 3 EMPRESA 2 DOL 21544,98 VINATI ORGANICS LIMITED 201800000000000126014
PASO DE LOS LIBR 18/07/18 18042IC05015999S 4 EMPRESA 3 DOL 39898,00 MSA_TECNOLOGIA EM MOVIMENTAC 201800000000000126063
BS AS (CAP) 18/07/18 18001IC82000999P 4 EMPRESA 10 DOL 2261,45 BAK CO.LTD. 201800000000000126054
BS AS (CAP) 18/07/18 18001IC82000999Z 4 EMPRESA 10 DOL 2120,60 B2K CO. LTD. 201800000000000126054
BS AS (CAP) 18/07/18 18001IC04144999U 4 EMPRESA 4 EUR 315800,00 NEW LACHAUSSEE S.A. 201800000000000126063
PASO DE LOS LIBR 18/07/18 18042IC05015999W 4 EMPRESA 5 DOL 9896,85 ALE CUBATAO FERTILIZANTES LTDA 201800000000000126062
PASO DE LOS LIBR 18/07/18 18042IC03004999P 4 EMPRESA 5 DOL 13927,89 INDALCO DO BRASIL IND. E COM. 201800000000000126073
EZEIZA 18/07/18 18073IC04111999U 4 EMPRESA 8 EUR 5696,60 EUROPE DIRECT GMBH 201800000000000126067
BS AS (CAP) 18/07/18 18001EC01044999M 4 EMPRESA 8 DOL 4816,80 - 201800000000000126031
EZEIZA 18/07/18 18073IC04110999R 4 EMPRESA 3 DOL 35220,68 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 201800000000000126067
BS AS (CAP) 31/12/00 18001IC04122999W 2984 EMPRESA 5 DOL 36885,40 OLTEX SYNTHETIC OILS &amp; LUBRI 201800000000000124631
BS AS (CAP) 31/12/00 14001IC05012999G 2984 EMPRESA 3 DOL 14256,38 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 201400000000000057778
PSAD
PSAD - BS AS (CAP)
Aduana Fecha Declaracion Dias Hab Empresa FOB Referencia Ticket
BS AS (CAP) 01/08/18 18001IC04157120M 3 " F Y N ZANONI S.A." DOL 15600,00 IANGMEN LANGJIE TRADING CO.,LT 201800000000000129618
DIGITALIZADOS
DIGI
Aduana Fecha Declaracion Digitaliz Empresa FOB Referencia Ticket
BS AS (CAP) 11/07/18 18001TR04001999B 1235 EMPRESA 7 EUR 20948,00 - 201800000000000125918
BS AS (CAP) 11/07/18 18001IC04141999M 1235 EMPRESA 1 DOL 41838,38 DIAMOND V 201800000000000125870
EZEIZA 11/07/18 18073IC04107999E 1235 EMPRESA 5 DOL 4878,00 FAUDLER EQUIPAMENTOS INDUSTRI 201800000000000125920
PASO DE LOS LIBR 11/07/18 18042IC05014999F 1235 EMPRESA 6 DOL 21796,47 LEGGETT &amp; PLATT DO BRASIL LT 201800000000000125946
BS AS (CAP) 11/07/18 18001EC03007999J 1235 EMPRESA 8 DOL 74046,74 - 201800000000000125969
PASO DE LOS LIBR 11/07/18 18042IC05014999D 1235 EMPRESA 2 DOL 49631,80 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 201800000000000125920
PASO DE LOS LIBR 11/07/18 18042IC05014999A 1235 EMPRESA 2 DOL 81531,12 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 201800000000000125950
PASO DE LOS LIBR 11/07/18 18042IC05014999U 1235 EMPRESA 2 DOL 71886,72 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 201800000000000125951
PASO DE LOS LIBR 11/07/18 18042IC05014999X 1235 EMPRESA 2 DOL 125252,52 AB INDUSTRIAL DO BRASIL 201800000000000125951
BS AS (CAP) 11/07/18 18001IC04145999T 1235 EMPRESA 2 DOL 10257,23 AB INDUSTRIES, INC. 201800000000000125872
BS AS (CAP) 11/07/18 18001IC04145999W 1235 EMPRESA 2 DOL 4073,81 AB INDUSTRIES, INC. 201800000000000125920
GUALEGUAYCHU 11/07/18 18026IC05001999U 1235 EMPRESA 3 DOL 59249,29 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 201800000000000125862
GUALEGUAYCHU 11/07/18 18026IC05001999U 1235 EMPRESA 3 DOL 144636,69 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 201800000000000125862
GUALEGUAYCHU 11/07/18 18026IC05001999N 1235 EMPRESA 3 DOL 122853,94 SOUTH AMERICA DISTRIBUTION 201800000000000125862

0
0K Ver como HTML Descargar