Integra Comex <reportesintegracomex@gmail.com>

J L G SC :: Zona franca :: Reporte de movimientos - del 02/07 al 09/07/18 09:00 :: hay novedades en 217 items/subitems de zona franca :: Última actualización: 08/07/2018 05:30

Reporte IntegraComex <Mailer@integracomex.com.ar>9 de julio de 2018, 08:00
Para: soledad@custombaires.com.ar, juanguerra@guerragroup.com.ar, jorgeguerra@guerragroup.com.ar
J L G SC
Zona franca
Reporte de movimientos - del 02/07 al 09/07/18 09:00
hay novedades en 217 items/subitems de zona franca
Última actualización: 08/07/2018 05:30
Empresa: BVS TELEVISION SRL (30709339350)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8525.80.29.900L 002 3,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8525.80.29.900L 003 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8543.70.39.900L 007 3,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 8543.70.39.900L 008 5,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.10.93.300N 006 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.91.00.900K 001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.92.00.200J 004 2,00
05/07/2018 18033ZFI500322 SALI 9405.92.00.200J 005 2,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 002 3,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 006 22,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8543.70.39.900L 007 1,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 8544.49.00.130N 008 6,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.10.93.300N 003 6,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.10.93.300N 001 36,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 001 72,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 002 72,00
05/07/2018 18033ZFI500321 SALI 9405.99.00.900F 003 98,00
Empresa: BVS TV S.A. (33711015359)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
03/07/2018 18033ZFI500313 SALI 8543.70.39.900L 001 1,00
03/07/2018 18033ZFI500313 SALI 8543.70.39.900L 001 1,00
Empresa: FIRST RATE S A (30690179020)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
04/07/2018 18033ZFI500316 SALI 8516.79.90.500F 001 6.810,00
05/07/2018 18033ZFI500320 SALI 8527.13.00.990B 001 1.185,00
05/07/2018 18033ZFI500320 SALI 8519.81.90.999A 001 440,00
Empresa: GUERRINI NEUMATICOS S.A. (30677018816)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.535L 006 80,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.539V 007 80,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.552L 010 80,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.579H 002 70,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.621E 004 150,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.690A 009 200,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.733T 008 30,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.762A 003 253,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.922Y 005 150,00
05/07/2018 18033ZFI500322 OFIC 4011.10.00.929N 001 100,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.431X 006 80,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.447N 007 50,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.561M 010 24,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.572T 003 100,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.579H 002 180,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.712J 008 250,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.723P 009 80,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.743W 011 300,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.762A 004 200,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.921W 005 100,00
05/07/2018 18033ZFI500320 OFIC 4011.10.00.929N 001 50,00
Empresa: SOMECO ELECTRONICS S A (30702179153)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
04/07/2018 18033ZFI500317 SALI 8527.13.00.990B 001 315,00
04/07/2018 18033ZFI500317 SALI 8527.91.00.600V 001 197,00
Empresa: SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS (30711900639)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.123B 001 3,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002 1,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 003 27,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 004 100,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 005 7,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 006 249,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 007 12,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 008 89,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 009 44,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 010 5,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 011 10,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 012 1,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.292C 001-001 5,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.292C 001-002 1,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.292C 001-003 20,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002-001 8,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002-002 20,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002-003 21,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002-004 1,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002-005 34,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.393K 003-001 30,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.393K 003-002 29,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.393K 003-003 25,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.393K 003-004 19,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 001-001 297,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 001-002 36,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 002 461,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 003 479,00
04/07/2018 18033ZFI500318 SALI 8712.00.10.323M 004 263,00
Empresa: YAMAHA MOTOR ARGENTINA SA (30687234754)
Fecha
Destinacion
Estado
Producto (NCM)
Item-Sub
Ingreso
Egreso
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 001 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 002 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 003 56,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 004 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 005 12,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 006 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 007 25,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 008 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 009 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 010 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 011 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 012 20,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 013 35,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 014 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 015 16,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 016 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 017 15,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 018 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 019 27,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 020 6,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 021 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 022 10,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 023 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8407.21.90.000D 024 13,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 7318.15.00.399N 001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 7326.90.90.900X 002 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8203.20.90.900D 003-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8203.20.90.900D 003-002 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8203.20.90.900D 003-003 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8203.20.90.900D 003-004 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8203.20.90.900D 003-005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.11.00.990L 004-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.11.00.990L 004-002 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.11.00.990L 004-003 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.11.00.990L 004-004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.12.00.000V 005-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.12.00.000V 005-002 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.12.00.000V 005-003 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-002 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-003 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-004 6,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-005 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-006 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-007 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.400G 006-008 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-002 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-003 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-006 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-007 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-008 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-009 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8204.20.00.900J 007-010 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-002 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-003 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-006 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-007 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-008 4,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-009 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-010 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-011 7,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-012 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-013 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-014 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-015 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-016 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-017 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-018 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-019 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-020 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-021 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-022 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-023 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-024 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-025 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-026 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-027 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-028 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-029 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-030 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-031 12,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-032 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-033 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-034 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-035 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-036 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-037 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-038 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-039 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-040 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-041 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-042 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 008-043 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.59.00.900C 028 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.70.00.900Y 009-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.70.00.900Y 009-002 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8205.70.00.900Y 009-003 5,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8409.91.90.000P 010 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8413.91.90.900Y 011 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8467.11.90.900M 012 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8483.90.00.000U 013 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 014 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-002 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-003 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-004 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-005 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-006 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-007 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-008 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-009 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-010 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-011 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-012 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-013 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8505.19.90.000E 015-014 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.30.00.900A 016-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.30.00.900A 016-002 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.42.00.900N 017-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.42.00.900N 017-002 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.42.00.900N 017-003 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8544.42.00.900N 017-004 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 8714.10.00.999X 018 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9026.10.19.900X 019 3,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9026.20.10.900T 020 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9026.20.90.000X 021 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9026.90.20.900B 022-001 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9026.90.20.900B 022-002 12,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9029.20.10.200K 023 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9029.90.90.000B 024 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9031.80.40.000L 025 7,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9031.80.99.990G 026-001 1,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9031.80.99.990G 026-002 2,00
05/07/2018 18033ZFI500319 SALI 9031.80.99.990G 027 2,00
[ALERTAS]

2 archivos adjuntosDescargar todos los archivos adjuntos
ZonaFranca_Novedades_30688418123_09-07-18_0900.pdf
95K Ver como HTML Descargar
ZonaFranca_Novedades_30688418123_09-07-18_0900.xls
88K Ver como HTML Descargar